
参考价格: | 185万元 |
---|---|
户型面积: | 91-97平米;93-96平米;106-120平米 |
所在区域: | 海南省/陵水黎族自治县/椰林镇 |
项目地址: | 海南陵水县城 |
交房时间: | 2022-01-01 |
开 发 商: | 海南吉森鸿润投资发展有限公司 |
物业公司: | 海南椰顶物业管理有限公司 |
装修情况: | 精装修 |
基本信息
规划面积: | 3.7万平方米 | 建筑面积: | 12.7万平方米 |
---|---|---|---|
容 积 率: | 2.6 | 绿 化 率: | 35% |
规划户数: | 774户 | 物 业 费: | 2-3元/㎡ |
房屋户型: | 二居,三居 | ||
售 楼 处: | 海南陵水县城 | ||
交通: | 项目位居城芯,距离东线高速、高铁动车站2.5KM; 医疗设施完善,距陵水中医院1.3KM,人民医院3.3KM; 周边文娱一体化配套齐全,距商超、酒店、银行、公园等约0.6KM; 10余条公交线路,出行不等待;多元立体交通网罗内外枢纽,一系列交通资源全部环伺在侧。 |
麒麟汇户型图
91-97平米
93-96平米
106-120平米
麒麟汇位置
基本信息
住宅类型: | 公寓 | ||
---|---|---|---|
楼盘起价: | 185万元 | 所属区域 | 海南省/陵水黎族自治县/椰林镇 |
房屋户型: | 二居,三居 | 交房时间 | 2022-01-01 |
开发商: | 海南吉森鸿润投资发展有限公司 | 装修情况: | 精装修 |
开盘时间: | 2021-01-01 | 物业公司: | 海南椰顶物业管理有限公司 |
建筑面积: | 12.7万平方米 | 规划面积: | 3.7万平方米 |
绿 化 率: | 35% | 容 积 率: | 2.6 |
物 业 费: | 2-3元/㎡ | 规划户数: | 774户 |
车位: | 1:0.82 | 产权: | 70年 |
预售证号: | 【2020】陵房预字(0014)号 | ||
楼盘地址: | 海南陵水县城 | ||
售楼电话: | 400-0300-393 | ||
交通: | 项目位居城芯,距离东线高速、高铁动车站2.5KM; 医疗设施完善,距陵水中医院1.3KM,人民医院3.3KM; 周边文娱一体化配套齐全,距商超、酒店、银行、公园等约0.6KM; 10余条公交线路,出行不等待;多元立体交通网罗内外枢纽,一系列交通资源全部环伺在侧。 |
项目介绍
度假式风情园林 私有化的全能景区“海岛风韵”主题园林,热带植物丰饶,布置现代度假风情,处处展现热带园林的奔放和浓密,花开四季不败,香飘百里犹在,于园内散步、休憩、嬉戏与自然绿意共栖,尽享诗意生活。
楼盘配套
医院:陵水县人民医院、陵水中医院;
商圈:海韵购物广场、老县城;
休闲:人民广场、国际级体育馆、篮球场、足球场、羽毛球馆;
学校:椰林二小、陵水中学、陵水民族中学;
麒麟汇户型图
-
91-97平米
-
93-96平米
-
106-120平米
楼盘位置图

麒麟汇楼盘相册
楼盘动态
红星美凯龙
2020年11月24日
海棠华著
2020年11月23日
和泓海棠府
2020年11月23日
陵水富力湾
2020年11月22日
中国· 海南· 海花岛
2021年01月11日
麒麟汇
2021年01月06日
公园88号
2020年12月01日
一山湖
2020年12月01日
雅居乐清水湾星海传说合院
2021年01月16日
雅居乐清水湾蔚蓝星语
2021年01月16日