
参考价格: | 69万元 |
---|---|
户型面积: | 47㎡;59㎡;67㎡ |
所在区域: | 海南省/万宁市/万城镇 |
项目地址: | 纵一路与环市三东路交叉口东行800米 |
交房时间: | 2022-12-31 |
开 发 商: | 海南万星聚商业管理有限公司 |
物业公司: | 红星美凯龙物业 |
装修情况: | 精装修 |
基本信息
规划面积: | 165亩 | 建筑面积: | 40万平方 |
---|---|---|---|
容 积 率: | 2.5 | 绿 化 率: | 25.13% |
规划户数: | 1300户 | 物 业 费: | 3.00元/㎡/月 |
房屋户型: | 二居,三居 | ||
售 楼 处: | 纵一路与环市三东路交叉口东行800米 | ||
交通: | 项目位于广场北路和纵二路的交汇处,距G98环岛高速、环岛高铁站3公里,仅需5分钟(从海口美兰机场2号出口直接高铁到万宁只需48分钟,万宁站下来到项目只需5分钟,从万宁站到三亚40分钟)。高速距博鳌机场约40公里、三亚凤凰机场约120公里、海口美兰机场约140公里。 |
红星美凯龙户型图
47㎡
59㎡
67㎡
红星美凯龙位置
基本信息
住宅类型: | 海景房 养老宜居 品质住宅 别墅 酒店式公寓 | ||
---|---|---|---|
楼盘起价: | 69万元 | 所属区域 | 海南省/万宁市/万城镇 |
房屋户型: | 二居,三居 | 交房时间 | 2022-12-31 |
开发商: | 海南万星聚商业管理有限公司 | 装修情况: | 精装修 |
开盘时间: | 2020-10-01 | 物业公司: | 红星美凯龙物业 |
建筑面积: | 40万平方 | 规划面积: | 165亩 |
绿 化 率: | 25.13% | 容 积 率: | 2.5 |
物 业 费: | 3.00元/㎡/月 | 规划户数: | 1300户 |
车位: | 1:1 | 产权: | 40年 |
预售证号: | 【2020】万房预字(31)号 | ||
楼盘地址: | 纵一路与环市三东路交叉口东行800米 | ||
售楼电话: | 400-0300-393 | ||
交通: | 项目位于广场北路和纵二路的交汇处,距G98环岛高速、环岛高铁站3公里,仅需5分钟(从海口美兰机场2号出口直接高铁到万宁只需48分钟,万宁站下来到项目只需5分钟,从万宁站到三亚40分钟)。高速距博鳌机场约40公里、三亚凤凰机场约120公里、海口美兰机场约140公里。 |
项目介绍
万宁位于北纬18度黄金线,全年气候温和、温差小、积温高。年平均气温24℃,最冷月平均气温18.7℃,最热月平均28.5℃;2013年万宁市获“世界长寿之乡“称号。红星美凯龙领筑商业新地标项目位于万宁市东部区域,为城市重点发展区域。项目分一、二期总用地面积约165亩,其中一期占地面积约67亩,总建筑面积约15.3万平方米。二期占地97亩,一期由红星美凯龙广场与4栋跃层公寓组成。
楼盘配套
周围配套
体育广场(足球场、篮球场、羽毛球场、健身器械等全都是免费的)、
万宁市人民医院(三甲医院,离项目500米,走路就可以去)、
东星农贸市(步行十分钟),学校有东星小学、北师大附中、海之南学校
红星美凯龙户型图
-
47㎡
-
59㎡
-
67㎡
楼盘位置图

红星美凯龙楼盘相册
楼盘动态
红星美凯龙
2020年11月24日
海棠华著
2020年11月23日
和泓海棠府
2020年11月23日
陵水富力湾
2020年11月22日
中国· 海南· 海花岛
2021年01月11日
麒麟汇
2021年01月06日
公园88号
2020年12月01日
一山湖
2020年12月01日
雅居乐清水湾星海传说合院
2021年01月16日
雅居乐清水湾蔚蓝星语
2021年01月16日